exercice | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | note sur 20 | |||||||||||||||||||||||
points | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Elève 01 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 02 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Elève 03 | 0,8 | 0,5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Elève 04 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 05 | 2 | 1,2 | 3,6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Elève 06 | 1,2 | 0,8 | 3,2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Elève 07 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 08 | 1,2 | 0,8 | 3,6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Elève 09 | 1,6 | 1,8 | 4,3 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 10 | 0,5 | 1,2 | 3,3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Elève 11 | 0,5 | 1,6 | 3,2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Elève 12 | 2 | 0,8 | 3,2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 13 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 14 | 0,8 | 1,6 | 3,8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 15 | 1,8 | 1,5 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Elève 16 | 2 | 0 | 2,6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Elève 17 | 0,8 | 0,4 | 2,9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 18 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Elève 19 | 1,2 | 0,2 | 2,9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Elève 20 | 2 | 1,2 | 2,8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Elève 21 | 2 | 1,6 | 2,8 | 15 |
effectuer une division euclidienne | |
dans l’ensemble | |
des entiers relatifs | |
Elève 01 | B |
Elève 02 | B |
Elève 03 | D |
Elève 04 | D |
Elève 05 | A |
Elève 06 | C |
Elève 07 | A |
Elève 08 | C |
Elève 09 | B |
Elève 10 | D |
Elève 11 | D |
Elève 12 | A |
Elève 13 | C |
Elève 14 | D |
Elève 15 | A |
Elève 16 | A |
Elève 17 | D |
Elève 18 | A |
Elève 19 | C |
Elève 20 | A |
Elève 21 | A |
résoudre un système | |
avec des conditions | |
de division euclidienne | |
Elève 01 | B |
Elève 02 | B |
Elève 03 | D |
Elève 04 | B |
Elève 05 | C |
Elève 06 | D |
Elève 07 | A |
Elève 08 | D |
Elève 09 | A |
Elève 10 | C |
Elève 11 | B |
Elève 12 | D |
Elève 13 | D |
Elève 14 | B |
Elève 15 | B |
Elève 16 | D |
Elève 17 | D |
Elève 18 | A |
Elève 19 | D |
Elève 20 | C |
Elève 21 | B |
q1 | q2 | q3 | |
déterminer les restes possibles | déterminer les restes possibles | connaissant les restes de a et b | |
dans la division euclidienne par 3 | dans la division euclidienne par 3 | dans une division euclidienne | |
d’un polynôme de degré 2 | d’un polynôme de degré 3 | en déduire le reste de ab | |
Elève 01 | B | B | D |
Elève 02 | B | B | D |
Elève 03 | A | A | D |
Elève 04 | D | D | D |
Elève 05 | A | B | D |
Elève 06 | B | B | D |
Elève 07 | A | A | D |
Elève 08 | A | C | D |
Elève 09 | A | B | A |
Elève 10 | A | C | D |
Elève 11 | C | A | D |
Elève 12 | A | C | D |
Elève 13 | A | D | D |
Elève 14 | A | C | C |
Elève 15 | A | A | D |
Elève 16 | A | D | D |
Elève 17 | B | C | D |
Elève 18 | A | A | D |
Elève 19 | B | C | D |
Elève 20 | A | D | D |
Elève 21 | B | C | D |